쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
39.0FG%50.8
31.83P%39.5
88.9FT%77.8
38REB40
14 / 24공격 리바운드 / 수비7 / 33
20AST22
9STL7
2BLK2
9TO17
28페인트존 득점32
1속공 득점5
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 고양 소노 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:20 | 7 | 8 | 3/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-10 20% | 0-5 | 3-3 | 10 | 31% | |
| 30:51 | 16 | 8 | 3/5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-15 40% | 0-5 | 4-4 | 20 | 48% | |
| 23:03 | 19 | 5 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-10 70% | 5-7 | 0-0 | 21 | 95% | |
| 18:52 | 3 | 3 | 2/1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-3 33% | 1-2 | 0-0 | 8 | 50% | |
| 16:11 | 3 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 17% | 1-5 | 0-0 | 0 | 25% | |
| 32:09 | 9 | 3 | 0/3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-12 25% | 3-9 | 0-0 | 9 | 38% | |
| 29:09 | 26 | 6 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11-23 48% | 3-8 | 1-2 | 20 | 54% | |
| 09:12 | 0 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 3 | 0% | |
| 04:11 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 50% | 1-2 | 0-0 | 3 | 75% | |
| 01:01 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 1 | - | |
| 01:01 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 원주 DB | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:42 | 19 | 7 | 1/6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7-9 78% | 5-6 | 0-0 | 26 | 106% | |
| 36:30 | 15 | 11 | 0/11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5-13 38% | 0-7 | 5-5 | 25 | 49% | |
| 26:50 | 19 | 8 | 1/7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7-15 47% | 2-7 | 3-4 | 17 | 57% | |
| 25:41 | 13 | 6 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-9 56% | 3-5 | 0-0 | 16 | 72% | |
| 06:55 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 30:36 | 13 | 7 | 2/5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4-9 44% | 0-3 | 5-5 | 18 | 58% | |
| 21:47 | 10 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 50% | 3-6 | 1-2 | 8 | 73% | |
| 11:00 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 50% | 2-4 | 0-2 | 2 | 61% | |
| 01:37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 01:21 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 1 | - | |
| 01:01 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

