쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
47.5FG%35.4
34.63P%21.6
80.0FT%66.7
34REB44
10 / 24공격 리바운드 / 수비22 / 22
16AST13
8STL8
6BLK0
15TO13
30페인트존 득점34
2속공 득점6
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 서울 삼성 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:05 | 30 | 13 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9-12 75% | 2-3 | 10-14 | 34 | 83% | |
| 32:30 | 7 | 2 | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 38% | 1-4 | 0-0 | 11 | 44% | |
| 31:51 | 7 | 6 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-6 33% | 1-3 | 2-2 | 10 | 51% | |
| 22:33 | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2-3 67% | 0-1 | 0-0 | 8 | 67% | |
| 15:01 | 2 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-7 14% | 0-4 | 0-0 | -2 | 14% | |
| 23:55 | 19 | 8 | 1/7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7-12 58% | 3-5 | 2-2 | 29 | 74% | |
| 12:58 | 6 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-4 50% | 2-3 | 0-0 | 3 | 75% | |
| 07:12 | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-2 | 2-2 | 1 | 35% | |
| 06:47 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 67% | 0-0 | 0-0 | 3 | 67% | |
| 06:11 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 | 0-0 | 0 | 0% | |
| 02:49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 02:08 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | -1 | - |
| 수원 KT | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:52 | 35 | 11 | 5/6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15-27 56% | 1-6 | 4-7 | 30 | 58% | |
| 26:44 | 5 | 10 | 7/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-9 22% | 1-4 | 0-0 | 12 | 28% | |
| 24:59 | 9 | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-16 25% | 1-10 | 0-0 | -1 | 28% | |
| 10:46 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 0 | 0% | |
| 07:14 | 0 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-2 0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 0% | |
| 22:32 | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-6 67% | 3-5 | 0-0 | 7 | 92% | |
| 22:08 | 6 | 11 | 5/6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2-7 29% | 0-1 | 2-4 | 13 | 34% | |
| 21:30 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-9 11% | 1-9 | 0-0 | -5 | 17% | |
| 12:30 | 5 | 4 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 100% | 1-1 | 2-2 | 10 | 133% | |
| 11:35 | 2 | 3 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-4 0% | 0-0 | 2-2 | 3 | 20% | |
| 02:08 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:02 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

