쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
45.3FG%44.3
36.43P%32.0
73.1FT%76.9
40REB28
7 / 33공격 리바운드 / 수비4 / 24
16AST26
2STL9
4BLK2
16TO6
34페인트존 득점46
5속공 득점7
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 울산 현대모비스 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:29 | 9 | 9 | 3/6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-8 38% | 2-7 | 1-2 | 13 | 51% | |
| 34:21 | 12 | 5 | 0/5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-8 63% | 2-4 | 0-0 | 17 | 75% | |
| 32:38 | 33 | 7 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10-20 50% | 1-1 | 12-14 | 27 | 63% | |
| 21:24 | 6 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-6 33% | 1-3 | 1-2 | 5 | 44% | |
| 20:00 | 4 | 3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 67% | 0-0 | 0-0 | 7 | 67% | |
| 27:22 | 20 | 12 | 0/12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7-15 47% | 2-5 | 4-6 | 23 | 57% | |
| 19:32 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 0% | 0-2 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 10:14 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 0% | 0-0 | 1-2 | -2 | 27% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 안양 정관장 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:06 | 25 | 10 | 1/9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-19 53% | 1-4 | 4-4 | 33 | 60% | |
| 31:11 | 14 | 1 | 0/1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5-12 42% | 2-4 | 2-2 | 15 | 54% | |
| 23:35 | 2 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 50% | 0-0 | 0-0 | 6 | 50% | |
| 21:25 | 0 | 3 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-9 0% | 0-4 | 0-0 | -6 | 0% | |
| 08:29 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 0% | 0-3 | 2-2 | -1 | 26% | |
| 25:13 | 8 | 1 | 0/1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 38% | 1-3 | 1-2 | 12 | 45% | |
| 20:41 | 20 | 6 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9-13 69% | 1-2 | 1-3 | 23 | 70% | |
| 16:47 | 9 | 1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-6 67% | 1-1 | 0-0 | 9 | 75% | |
| 14:44 | 8 | 2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3-6 50% | 2-3 | 0-0 | 10 | 67% | |
| 01:49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

