쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
54.9FG%42.2
40.73P%16.7
66.7FT%61.1
39REB28
9 / 30공격 리바운드 / 수비6 / 22
27AST15
4STL5
1BLK4
8TO13
46페인트존 득점40
5속공 득점2
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 창원 LG | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:39 | 22 | 6 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8-16 50% | 1-4 | 5-5 | 23 | 60% | |
| 31:20 | 14 | 14 | 1/13 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6-12 50% | 0-0 | 2-4 | 26 | 51% | |
| 27:08 | 15 | 2 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-8 75% | 3-5 | 0-0 | 19 | 94% | |
| 21:31 | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 67% | 0-1 | 0-0 | 5 | 67% | |
| 10:55 | 3 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 100% | 1-1 | 0-0 | 6 | 150% | |
| 25:52 | 25 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8-18 44% | 3-10 | 6-10 | 14 | 56% | |
| 20:50 | 12 | 4 | 0/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 63% | 1-2 | 1-2 | 15 | 68% | |
| 15:06 | 5 | 1 | 0/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-4 50% | 1-3 | 0-0 | 10 | 63% | |
| 08:58 | 0 | 5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 5 | - | |
| 03:53 | 3 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 100% | 1-1 | 0-0 | 4 | 150% | |
| 02:48 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 부산 KCC | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:20 | 13 | 15 | 5/10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6-10 60% | 0-2 | 1-3 | 21 | 57% | |
| 28:38 | 4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2-10 20% | 0-4 | 0-2 | -2 | 18% | |
| 26:59 | 12 | 3 | 0/3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5-10 50% | 0-0 | 2-4 | 9 | 51% | |
| 26:10 | 9 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-13 31% | 0-7 | 1-1 | 2 | 33% | |
| 22:42 | 5 | 2 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-2 50% | 0-1 | 3-3 | 8 | 75% | |
| 27:01 | 18 | 6 | 0/6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7-15 47% | 3-4 | 1-2 | 16 | 57% | |
| 19:36 | 3 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-1 100% | 0-0 | 1-1 | 5 | 104% | |
| 11:22 | 4 | 1 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 50% | 0-0 | 2-2 | 5 | 69% | |
| 02:48 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 01:45 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 01:39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

