쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
41.4FG%37.3
25.93P%34.5
71.4FT%87.5
39REB36
8 / 31공격 리바운드 / 수비8 / 28
16AST14
16STL7
4BLK1
10TO19
36페인트존 득점24
4속공 득점5
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 대구 한국가스공사 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:02 | 25 | 10 | 2/8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10-23 43% | 3-5 | 2-4 | 26 | 50% | |
| 34:48 | 10 | 5 | 3/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-11 36% | 1-6 | 1-2 | 11 | 42% | |
| 26:48 | 14 | 5 | 1/4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3-5 60% | 1-2 | 7-8 | 20 | 82% | |
| 23:25 | 5 | 10 | 2/8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1-7 14% | 0-3 | 3-4 | 9 | 29% | |
| 16:46 | 2 | 2 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 33% | 0-2 | 0-0 | 5 | 33% | |
| 24:58 | 13 | 5 | 0/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-10 60% | 1-3 | 0-0 | 15 | 65% | |
| 14:54 | 7 | 1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-5 40% | 1-2 | 2-2 | 7 | 60% | |
| 12:24 | 0 | 1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-2 | 0-0 | 3 | 0% | |
| 04:34 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 33% | 0-2 | 0-1 | 0 | 29% | |
| 03:51 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 02:30 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 100% | 0-0 | 0-0 | 2 | 100% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 부산 KCC | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:24 | 3 | 4 | 0/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1-5 20% | 1-4 | 0-0 | 6 | 30% | |
| 30:24 | 21 | 14 | 6/8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9-19 47% | 1-3 | 2-3 | 22 | 52% | |
| 28:52 | 9 | 3 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-5 40% | 2-4 | 3-3 | 11 | 71% | |
| 16:06 | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1-6 17% | 0-4 | 0-0 | -5 | 17% | |
| 04:34 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 2 | - | |
| 29:36 | 23 | 8 | 1/7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9-20 45% | 5-9 | 0-0 | 18 | 57% | |
| 23:54 | 2 | 1 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 25% | 0-0 | 0-0 | 6 | 25% | |
| 15:57 | 5 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-5 20% | 1-4 | 2-2 | 0 | 43% | |
| 10:37 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 09:36 | 2 | 1 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 50% | 0-0 | 0-0 | 4 | 50% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

