쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
48.5FG%41.3
24.03P%28.6
61.5FT%62.5
35REB33
7 / 28공격 리바운드 / 수비7 / 26
24AST19
5STL5
1BLK1
9TO12
34페인트존 득점28
0속공 득점6
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 안양 정관장 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:24 | 19 | 15 | 4/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-19 42% | 0-5 | 3-3 | 28 | 47% | |
| 29:22 | 13 | 4 | 0/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5-9 56% | 1-5 | 2-3 | 14 | 63% | |
| 23:46 | 14 | 5 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-9 67% | 1-2 | 1-2 | 17 | 71% | |
| 17:03 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 67% | 1-2 | 0-0 | 3 | 83% | |
| 16:31 | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2-2 100% | 1-1 | 0-0 | 7 | 125% | |
| 29:37 | 5 | 2 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-5 40% | 1-2 | 0-0 | 6 | 50% | |
| 27:27 | 4 | 3 | 0/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-11 9% | 0-7 | 2-4 | 2 | 16% | |
| 21:50 | 13 | 6 | 1/5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-8 75% | 1-1 | 0-1 | 18 | 77% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 서울 삼성 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:09 | 20 | 9 | 2/7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-16 44% | 1-4 | 5-9 | 20 | 50% | |
| 32:25 | 9 | 5 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-9 44% | 0-3 | 1-2 | 12 | 46% | |
| 31:17 | 2 | 5 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 20% | 0-3 | 0-0 | 9 | 20% | |
| 17:37 | 4 | 2 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-3 67% | 0-1 | 0-0 | 5 | 67% | |
| 12:29 | 5 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-2 100% | 1-1 | 0-0 | 4 | 125% | |
| 23:51 | 12 | 6 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5-13 38% | 1-4 | 1-1 | 8 | 45% | |
| 18:28 | 8 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-7 29% | 2-4 | 2-2 | 7 | 51% | |
| 13:24 | 6 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 40% | 2-5 | 0-0 | 5 | 60% | |
| 08:43 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 0% | 0-2 | 1-2 | -2 | 17% | |
| 04:21 | 3 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 100% | 1-1 | 0-0 | 5 | 150% | |
| 01:16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

