쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
47.4FG%45.3
45.23P%28.0
90.9FT%66.7
43REB36
11 / 32공격 리바운드 / 수비12 / 24
26AST19
4STL6
1BLK4
6TO7
32페인트존 득점50
2속공 득점4
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 원주 DB | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:51 | 7 | 12 | 5/7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-5 60% | 1-1 | 0-0 | 20 | 70% | |
| 31:48 | 24 | 4 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-18 56% | 3-7 | 1-2 | 25 | 64% | |
| 30:45 | 22 | 4 | 1/3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8-16 50% | 3-7 | 3-3 | 31 | 64% | |
| 30:36 | 6 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-9 22% | 2-7 | 0-0 | 3 | 33% | |
| 02:39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 27:55 | 26 | 16 | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-16 50% | 4-9 | 6-6 | 34 | 70% | |
| 17:45 | 15 | 2 | 2/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-9 56% | 5-8 | 0-0 | 14 | 83% | |
| 12:15 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 2 | - | |
| 06:33 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 50% | 1-1 | 0-0 | 1 | 75% | |
| 04:44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-1 | 0-0 | -2 | 0% | |
| 02:09 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 1 | 0% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 서울 SK | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:54 | 29 | 13 | 4/9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14-30 47% | 1-7 | 0-2 | 30 | 47% | |
| 35:26 | 9 | 10 | 4/6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3-7 43% | 1-3 | 2-2 | 15 | 57% | |
| 34:26 | 12 | 5 | 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-13 38% | 2-6 | 0-0 | 17 | 46% | |
| 11:52 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 0% | 0-1 | 3-4 | -1 | 32% | |
| 06:54 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 100% | 0-0 | 1-1 | 3 | 104% | |
| 23:06 | 14 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6-12 50% | 0-3 | 2-4 | 8 | 51% | |
| 20:58 | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-6 67% | 3-4 | 0-0 | 9 | 92% | |
| 13:30 | 0 | 1 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 4 | 0% | |
| 13:06 | 4 | 4 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-0 | 2-2 | 10 | 69% | |
| 03:48 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 2 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

