쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
50.8FG%44.4
20.83P%28.0
75.0FT%68.8
36REB36
6 / 30공격 리바운드 / 수비10 / 26
19AST15
7STL7
1BLK1
11TO11
48페인트존 득점44
3속공 득점2
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 창원 LG | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:17 | 25 | 7 | 0/7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9-12 75% | 1-3 | 6-8 | 27 | 81% | |
| 29:29 | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 20% | 0-3 | 0-0 | 0 | 20% | |
| 29:02 | 16 | 14 | 4/10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6-9 67% | 0-0 | 4-8 | 25 | 64% | |
| 25:14 | 10 | 4 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-8 50% | 0-3 | 2-2 | 16 | 56% | |
| 12:22 | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 0% | 0-3 | 3-4 | 1 | 32% | |
| 27:27 | 18 | 8 | 0/8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6-16 38% | 2-9 | 4-4 | 20 | 51% | |
| 25:33 | 9 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 60% | 1-2 | 2-2 | 9 | 77% | |
| 09:06 | 3 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 100% | 1-1 | 0-0 | 4 | 150% | |
| 08:47 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-0 | 0-0 | 1 | 50% | |
| 00:43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 부산 KCC | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:19 | 13 | 3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5-11 45% | 2-5 | 1-2 | 9 | 55% | |
| 32:21 | 9 | 1 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-12 33% | 1-7 | 0-0 | 4 | 38% | |
| 28:46 | 5 | 2 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-3 67% | 0-0 | 1-2 | 9 | 64% | |
| 27:07 | 13 | 6 | 3/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-8 50% | 0-1 | 5-8 | 18 | 56% | |
| 07:20 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 33% | 1-2 | 0-0 | 1 | 50% | |
| 30:59 | 32 | 15 | 2/13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13-26 50% | 2-8 | 4-4 | 33 | 58% | |
| 13:45 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 0% | 0-1 | 0-0 | 0 | 0% | |
| 10:21 | 2 | 3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-2 50% | 0-0 | 0-0 | 6 | 50% | |
| 07:47 | 5 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 50% | 1-1 | 0-0 | 7 | 63% | |
| 05:15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 0% | 0-0 | 0-0 | -2 | 0% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

