쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
54.8FG%48.0
21.73P%45.5
76.5FT%87.5
27REB33
3 / 24공격 리바운드 / 수비11 / 22
18AST22
7STL11
2BLK0
14TO10
52페인트존 득점16
4속공 득점2
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 서울 SK | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:23 | 14 | 5 | 0/5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7-13 54% | 0-5 | 0-1 | 13 | 52% | |
| 34:14 | 18 | 6 | 0/6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7-11 64% | 1-2 | 3-5 | 23 | 68% | |
| 17:55 | 0 | 2 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 6 | - | |
| 14:31 | 5 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 40% | 0-3 | 1-2 | 1 | 43% | |
| 04:35 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 1 | - | |
| 31:32 | 14 | 4 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-10 60% | 2-3 | 0-0 | 17 | 70% | |
| 24:37 | 20 | 4 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7-9 78% | 0-2 | 6-6 | 21 | 86% | |
| 21:48 | 8 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-7 29% | 2-6 | 2-2 | 6 | 51% | |
| 13:23 | 7 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 43% | 0-2 | 1-1 | 5 | 47% | |
| 02:02 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 1 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 고양 소노 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:16 | 15 | 5 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-16 38% | 3-12 | 0-0 | 14 | 47% | |
| 30:50 | 12 | 6 | 4/2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-10 40% | 2-6 | 2-2 | 14 | 55% | |
| 30:17 | 21 | 6 | 0/6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8-15 53% | 4-6 | 1-2 | 24 | 66% | |
| 16:35 | 6 | 1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-3 67% | 2-3 | 0-0 | 8 | 100% | |
| 15:32 | 5 | 2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 100% | 1-1 | 2-2 | 10 | 133% | |
| 29:27 | 25 | 6 | 1/5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10-19 53% | 5-10 | 0-0 | 24 | 66% | |
| 17:01 | 7 | 4 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 67% | 1-2 | 2-2 | 10 | 90% | |
| 07:27 | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 50% | 0-1 | 0-0 | 4 | 50% | |
| 05:41 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 | 0-0 | 0 | 0% | |
| 05:14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-3 0% | 0-1 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 04:28 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 2 | - | |
| 04:12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 100% | 2-2 | 0-0 | 6 | 150% |

