쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
44.6FG%42.3
29.23P%20.0
66.7FT%83.3
38REB44
10 / 28공격 리바운드 / 수비13 / 31
22AST25
3STL2
3BLK2
3TO5
38페인트존 득점46
5속공 득점3
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 울산 현대모비스 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:53 | 6 | 7 | 2/5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-9 33% | 0-1 | 0-0 | 18 | 33% | |
| 24:39 | 20 | 7 | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-23 43% | 0-1 | 0-1 | 16 | 43% | |
| 23:01 | 7 | 5 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 60% | 1-2 | 0-0 | 11 | 70% | |
| 20:30 | 5 | 8 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-7 29% | 1-3 | 0-2 | 9 | 32% | |
| 03:41 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 100% | 0-0 | 0-0 | 3 | 100% | |
| 30:23 | 26 | 8 | 1/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10-21 48% | 2-8 | 4-4 | 25 | 57% | |
| 19:18 | 12 | 2 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-9 56% | 2-4 | 0-0 | 13 | 67% | |
| 15:53 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 14:48 | 4 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 40% | 0-3 | 0-0 | 3 | 40% | |
| 14:22 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-3 33% | 1-2 | 2-2 | 3 | 64% | |
| 02:32 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 대구 한국가스공사 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:16 | 7 | 5 | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-10 20% | 1-6 | 2-2 | 9 | 32% | |
| 24:19 | 8 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-4 75% | 0-1 | 2-2 | 10 | 82% | |
| 16:03 | 5 | 1 | 1/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-8 25% | 0-3 | 1-2 | 4 | 28% | |
| 14:39 | 9 | 7 | 1/6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4-14 29% | 1-5 | 0-0 | 12 | 32% | |
| 13:28 | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 20% | 0-3 | 0-0 | -2 | 20% | |
| 28:52 | 15 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-10 60% | 1-4 | 2-2 | 12 | 69% | |
| 27:53 | 24 | 18 | 5/13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10-16 63% | 2-3 | 2-2 | 40 | 71% | |
| 17:44 | 0 | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 0% | |
| 12:17 | 5 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 40% | 1-3 | 0-0 | 4 | 50% | |
| 07:49 | 2 | 1 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-1 | 0-0 | 4 | 50% | |
| 05:52 | 5 | 3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 100% | 0-0 | 1-2 | 8 | 87% | |
| 03:48 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | -1 | 0% |

